自動(dòng)變頻成套生活給水設備安裝尺寸對照表
瀏覽次數:3955次發(fā)表時(shí)間:2013/10/21 20:21:18
①主泵尺寸參數對照表
型號 |
L |
L1 |
L2 |
L3 |
n-Фd |
H1 |
H3 |
||||
二臺泵 |
三臺泵 |
四臺泵 |
二臺泵 |
三臺泵 |
四臺泵 |
||||||
40DL |
900 |
1450 |
2000 |
800 |
1350 |
1900 |
175 |
550 |
4-Ф19 |
具體尺寸參考DL型立式多級泵說(shuō)明書(shū) |
具體尺寸按DL型立式多級泵出口高度而定 |
50DL |
920 |
1480 |
2040 |
820 |
1380 |
1940 |
180 |
560 |
4-Ф19 |
||
65DL |
1060 |
1690 |
2320 |
960 |
1590 |
2220 |
215 |
630 |
4-Ф19 |
||
80DL |
100 |
1750 |
2400 |
1000 |
1650 |
2300 |
225 |
650 |
4-Ф19 |
||
100DL |
1140 |
1810 |
2480 |
1040 |
1710 |
2380 |
235 |
670 |
4-Ф19 |
||
150DL |
1140 |
1810 |
2480 |
1040 |
1710 |
2380 |
235 |
670 |
4-Ф19 |
||
200DL |
1450 |
2300 |
3150 |
1350 |
2200 |
3050 |
300 |
850 |
4-Ф19 |
②穩壓泵尺寸參數對照表
型號 |
L4 |
L5 |
L6 |
L7 |
L8 |
n-Фd |
25GDL |
315 |
430 |
具體尺寸按GDL型立式多級泵及配套氣壓罐大小而定 |
4-Ф19 |
||
40GDL |
330 |
460 |
4-Ф19 |
|||
50GDL |
350 |
500 |
4-Ф19 |
|||
65GDL |
350 |
500 |
4-Ф19 |
|||
80GDL |
410 |
565 |
4-Ф19 |
|||
100GDL |
410 |
565 |
4-Ф19 |
③穩壓罐尺寸參數對照表
Фd2 |
B |
B1 |
H2 |
總容積 L |
調節容積 L |
Ф600 |
600 |
550 |
1900 |
400 |
180 |
Ф800 |
700 |
650 |
2400 |
900 |
350 |
Ф1000 |
900 |
850 |
2480 |
1370 |
411 |
Ф1200 |
1100 |
1050 |
2670 |
2300 |
690 |
Ф1400 |
1300 |
1250 |
3005 |
3400 |
1020 |
Ф1600 |
1400 |
1350 |
3450 |
5800 |
2100 |
Ф2000 |
1800 |
1750 |
3650 |
9000 |
2950 |
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Фd2 | B | B1 | n-Фd | H2 | 總容積L | 調節容積L | H3 |
QBG6/2-2/2-0.36 | 900 | 700 | 175 | 550 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG6/2-2/2-0.48 | 900 | 700 | 175 | 550 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG6/2-2/2-0.60 | 900 | 700 | 175 | 550 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG6/2-2/2-0.72 | 900 | 700 | 175 | 550 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG6/2-2/2-0.84 | 900 | 700 | 175 | 550 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG6/2-2/2-0.96 | 900 | 700 | 175 | 550 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG12/2-2/2-0.36 | 920 | 720 | 180 | 560 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG12/2-2/2-0.48 | 920 | 720 | 180 | 560 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG12/2-2/2-0.60 | 920 | 720 | 180 | 560 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG12/2-2/2-0.72 | 920 | 720 | 180 | 560 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG12/2-2/2-0.84 | 920 | 720 | 180 | 560 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG12/2-2/2-0.96 | 920 | 720 | 180 | 560 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG30/2-6/2-0.32 | 1060 | 860 | 215 | 630 | 330 | 460 | 670 | 1560 | 1760 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG30/2-6/2-0.48 | 1060 | 860 | 215 | 630 | 330 | 460 | 670 | 1560 | 1760 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG30/2-6/2-0.64 | 1060 | 860 | 215 | 630 | 330 | 460 | 670 | 1560 | 1760 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Фd2 | B | B1 | n-Фd | H2 | 總容積L | 調節容積L | H3 |
QBG30/2-6/2-0.80 | 1060 | 860 | 215 | 630 | 330 | 460 | 670 | 1560 | 1760 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG30/2-6/2-0.96 | 1060 | 860 | 215 | 630 | 330 | 460 | 670 | 1560 | 1760 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG30/2-6/2-1.12 | 1060 | 860 | 215 | 630 | 330 | 460 | 670 | 1560 | 1760 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG50/2-6/2-0.4 | 1100 | 900 | 225 | 650 | 330 | 460 | 770 | 1760 | 1960 | 800 | 800 | 750 | 4-Ф19 | 2400 | 900 | 350 | 按泵出口高度而定 |
QBG50/2-6/2-0.6 | 1100 | 900 | 225 | 650 | 330 | 460 | 770 | 1760 | 1960 | 800 | 800 | 750 | 4-Ф19 | 2400 | 900 | 350 | 按泵出口高度而定 |
QBG50/2-6/2-0.8 | 1100 | 900 | 225 | 650 | 330 | 460 | 770 | 1760 | 1960 | 800 | 800 | 750 | 4-Ф19 | 2400 | 900 | 350 | 按泵出口高度而定 |
QBG50/2-6/2-1.0 | 1100 | 900 | 225 | 650 | 330 | 460 | 770 | 1760 | 1960 | 800 | 800 | 750 | 4-Ф19 | 2400 | 900 | 350 | 按泵出口高度而定 |
QBG50/2-6/2-1.2 | 1100 | 900 | 225 | 650 | 330 | 460 | 770 | 1760 | 1960 | 800 | 800 | 750 | 4-Ф19 | 2400 | 900 | 350 | 按泵出口高度而定 |
QBG50/2-6/2-1.4 | 1100 | 900 | 225 | 650 | 330 | 460 | 770 | 1760 | 1960 | 800 | 800 | 750 | 4-Ф19 | 2400 | 900 | 350 | 按泵出口高度而定 |
QBG72/2-6/2-0.4 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 330 | 460 | 870 | 1960 | 2160 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG72/2-6/2-0.6 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 330 | 460 | 870 | 1960 | 2160 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG72/2-6/2-0.8 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 330 | 460 | 870 | 1960 | 2160 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG72/2-6/2-1.0 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 330 | 460 | 870 | 1960 | 2160 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG72/2-6/2-1.2 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 330 | 460 | 870 | 1960 | 2160 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG72/2-6/12-1.4 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 330 | 460 | 870 | 1960 | 2160 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Фd2 | B | B1 | n-Фd | H2 | 總容積L | 調節容積L | H3 |
QBG100/2-12/2-0.4 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG100/2-12/2-0.6 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG100/2-12/2-0.8 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG100/2-12/2-1.0 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG100/2-12/2-1.2 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG100/2-12/2-1.4 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Фd2 | B | B1 | n-Фd | H2 | 總容積L | 調節容積L | H3 |
QBG144/3-12/2-0.4 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG144/3-12/2-0.6 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG144/3-12/2-0.8 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG144/3-12/2-1.0 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG144/3-12/2-1.2 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG144/3-12/2-1.4 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG200/3-18/2-0.4 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 970 | 2220 | 2420 | 1200 | 1200 | 1150 | 4-Ф19 | 2670 | 2300 | 690 | 按泵出口高度而定 |
QBG200/3-18/2-0.6 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 970 | 2220 | 2420 | 1200 | 1200 | 1150 | 4-Ф19 | 2670 | 2300 | 690 | 按泵出口高度而定 |
QBG200/3-18/2-0.8 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 970 | 2220 | 2420 | 1200 | 1200 | 1150 | 4-Ф19 | 2670 | 2300 | 690 | 按泵出口高度而定 |
QBG200/3-18/2-1.0 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 970 | 2220 | 2420 | 1200 | 1200 | 1150 | 4-Ф19 | 2670 | 2300 | 690 | 按泵出口高度而定 |
QBG200/3-18/2-1.2 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 970 | 2220 | 2420 | 1200 | 1200 | 1150 | 4-Ф19 | 2670 | 2300 | 690 | 按泵出口高度而定 |
QBG200/3-18/2-1.4 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 970 | 2220 | 2420 | 1200 | 1200 | 1150 | 4-Ф19 | 2670 | 2300 | 690 | 按泵出口高度而定 |
QBG300/3-18/2-0.4 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 1070 | 2420 | 2620 | 1400 | 1400 | 1350 | 4-Ф19 | 3005 | 3400 | 1020 | 按泵出口高度而定 |
QBG300/3-18/2-0.6 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 1070 | 2420 | 2620 | 1400 | 1400 | 1350 | 4-Ф19 | 3005 | 3400 | 1020 | 按泵出口高度而定 |
QBG300/3-18/2-0.8 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 1070 | 2420 | 2620 | 1400 | 1400 | 1350 | 4-Ф19 | 3005 | 3400 | 1020 | 按泵出口高度而定 |
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Фd2 | B | B1 | n-Фd | H2 | 總容積L | 調節容積L | H3 |
QBG300/3-18/2-1.0 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 1070 | 2420 | 2620 | 1400 | 1400 | 1350 | 4-Ф19 | 3005 | 3400 | 1020 | 按泵出口高度而定 |
QBG300/3-18/2-1.2 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 1070 | 2420 | 2620 | 1400 | 1400 | 1350 | 4-Ф19 | 3005 | 3400 | 1020 | 按泵出口高度而定 |
QBG300/3-18/2-1.4 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 1070 | 2420 | 2620 | 1400 | 1400 | 1350 | 4-Ф19 | 3005 | 3400 | 1020 | 按泵出口高度而定 |
QBG600/3-18/2-0.4 | 2300 | 2100 | 300 | 850 | 350 | 500 | 1370 | 2720 | 2920 | 2000 | 2000 | 1950 | 4-Ф19 | 3650 | 9000 | 2950 | 按泵出口高度而定 |
QBG600/3-18/2-0.6 | 2300 | 2100 | 300 | 850 | 350 | 500 | 1370 | 2720 | 2920 | 2000 | 2000 | 1950 | 4-Ф19 | 3650 | 9000 | 2950 | 按泵出口高度而定 |
QBG600/3-18/2-0.8 | 2300 | 2100 | 300 | 850 | 350 | 500 | 1370 | 2720 | 2920 | 2000 | 2000 | 1950 | 4-Ф19 | 3650 | 9000 | 2950 | 按泵出口高度而定 |
QBG600/3-18/2-1.0 | 2300 | 2100 | 300 | 850 | 350 | 500 | 1370 | 2720 | 2920 | 2000 | 2000 | 1950 | 4-Ф19 | 3650 | 9000 | 2950 | 按泵出口高度而定 |
QBG600/3-18/2-1.1 | 2300 | 2100 | 300 | 850 | 350 | 500 | 1370 | 2720 | 2920 | 2000 | 2000 | 1950 | 4-Ф19 | 3650 | 9000 | 2950 | 按泵出口高度而定 |
QBG600/3-18/2-1.4 | 2300 | 2100 | 300 | 850 | 350 | 500 | 1370 | 2720 | 2920 | 2000 | 2000 | 1950 | 4-Ф19 | 3650 | 9000 | 2950 | 按泵出口高度而定 |
歡迎你訪(fǎng)問(wèn)威王泵閥網(wǎng):www.wwzhan.cn,
上一篇: 液下排污泵選型注意事項