泵閥產(chǎn)品
您現在的位置:首頁(yè) >> 泵閥產(chǎn)品 >> 排污泵 > QW(WQ)潛水無(wú)堵塞排污泵
QW(WQ)潛水無(wú)堵塞排污泵
QW(WQ)潛水無(wú)堵塞排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠(chǎng)、煉鋼廠(chǎng)、電廠(chǎng)、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠(chǎng)排水系統、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
全國咨詢(xún)熱線(xiàn):
0577-67983721
- 產(chǎn)品詳細
潛水排污泵概述
WQ(QW)系列潛水式 無(wú)堵塞排污泵 在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)的基礎上,在經(jīng)我廠(chǎng)科研人員的共同努力下,同時(shí)廣泛征求國內水泵專(zhuān)家的意見(jiàn),并經(jīng)過(guò)多次改良而研制成功的,經(jīng)測試各項性能指標次達到國外同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平。 潛水排污泵 流量:7∽2400m3/h,揚程:7∽60m等, 潛水排污泵 根據使用介質(zhì),安裝方式不同設計制造成同性能參數的WL、YW、GW系列產(chǎn)品。
潛水排污泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用獨特的單片或雙片輪結構,大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化兒鎢材料,可使泵安全連續運行8000小時(shí)以上。
3、整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能效果顯著(zhù),檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
4、密封油室內設置有高精度搞干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機自動(dòng)保護。
5、可根據用戶(hù)需要配備全自動(dòng)控制柜,對泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行自動(dòng)保護,提高了產(chǎn)品的安全性懷可靠性。
6、浮球開(kāi)關(guān)可以根據所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專(zhuān)人看管,使用極為方便。
7、WQ系列潛水排污泵可根據用戶(hù)需要配備雙導軌自動(dòng)耦合安裝系統,它安裝、維修帶來(lái)更大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
8、能夠在全揚程內使用,而保證電機不會(huì )過(guò)載。
9、潛水排污泵有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統、移動(dòng)式自由安裝系統。
潛水排污泵結構圖
序號
|
部件名稱(chēng)
|
|
1
|
底坐
|
|
2
|
泵體
|
|
3
|
葉輪
|
|
4
|
油室
|
|
5
|
機械密封
|
|
6
|
清水電機
|
潛水排污泵主要用途
潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠(chǎng)、煉鋼廠(chǎng)、電廠(chǎng)、煤加工工業(yè)、以及城市污水處理廠(chǎng)排水系統、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,潛水排污泵也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
潛水排污泵安裝方式
室內污水池(集水坑)排污泵采用移動(dòng)式安裝(軟管)(單泵)、固定式安裝(硬管)(單泵、雙泵)和帶自動(dòng)耦合裝置固定式安裝(單泵、雙泵)3種形式。其中軟管連接移動(dòng)式安裝僅限于電機功率N≤7.5 kW的潛水排污泵及排出管DN≤100 mm的場(chǎng)合。 室外污水池僅采用帶自動(dòng)耦合裝置固定式安裝(雙泵)一種形式。用于消防電梯排水坑的排污泵安裝方式,應采用2臺硬管連接固定式或2臺固定自耦式,且集水井有效容積不小于2.0 m3,排污泵額定流量不小于36 m3/h。
潛水排污泵使用條件
1、 介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃,介質(zhì)重度為11.3×103kg/m3,PH值在59范圍內。
2、 無(wú)內自流循環(huán)冷卻系統的泵,電機部分露出液面不得超過(guò)1/2。
3、 本泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應用于抽送高度腐蝕液體。
型號意義
例如:40QW(WQ)15-30-2.2
40-口徑(mm)
QW(WQ)-潛水排污泵
15-流量(m3/h)
30-揚程(m)
2.2-配用電機功率(kw)
性能參數
型 號 | 口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉 速 (r/min) |
效 率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
上一篇: CW型磁力驅動(dòng)旋渦泵
下一篇: YW型液下式無(wú)堵塞排污泵