91精品免费高清在线|精品中文字幕在线AⅤ|亚洲另类日本久久久精品|精品久久久久久久久久久|少妇无码人妻一区二区三区|亚洲一区二区三区在线直播|久久丫精品国产亚洲AV不卡|黑人巨大精品欧美一区二区男同

您好,溫州威王泵閥制造有限公司官方網(wǎng)站歡迎您!

溫州威王泵閥制造有限公司

ISO9001認證企業(yè)、國家強制性產(chǎn)品認證企業(yè)、阿里巴巴實(shí)力廠(chǎng)家認證企業(yè)

全國咨詢(xún)服務(wù)熱線(xiàn)

0577-67983721
0577-67316211

聯(lián)系我們

ISWH型臥式單級不銹鋼管道離心泵

lSWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆料,具有腐蝕性,粘度類(lèi)似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門(mén),使用溫度為-20~C~+120℃。

全國咨詢(xún)熱線(xiàn):

0577-67983721

立即采購

  • 產(chǎn)品詳細

ISWH臥式不銹鋼管道離心泵產(chǎn)品概述

ISWH臥式單級單吸化工離心泵,是在ISW基礎上派聲生出適用耐腐蝕性化工泵。該系列泵性能優(yōu)、可靠性高、壽命長(cháng)、結構合理、 外形美觀(guān),具有行業(yè)領(lǐng)先水平。

ISWH臥式不銹鋼管道離心泵產(chǎn)品用途

ISWH臥式不銹鋼管道離心泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類(lèi)似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門(mén),使用溫度為-20℃~+105℃。

ISWH臥式不銹鋼管道離心泵產(chǎn)品工作條件

1、吸入壓力≤1.6MPa,或泵系統高工作壓力 ≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時(shí)請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于1.6MPa時(shí)應 在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)泵的過(guò)流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。

2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。

3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過(guò)單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。

注:如使用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時(shí)注明,以便廠(chǎng)家采用耐磨式機械密封。

ISWH臥式不銹鋼管道離心泵產(chǎn)品產(chǎn)品特點(diǎn)

運行平穩:泵軸的絕對同心度及葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡,保證平穩運行,絕無(wú)振動(dòng)。

滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無(wú)泄漏。

噪音低:兩個(gè)低噪音軸承支撐下的水泵,運轉平穩,除電機微弱聲響,基本無(wú)噪音。

故障率低:結構簡(jiǎn)單合理,關(guān)鍵部分采用國際一流品質(zhì);配套,整機無(wú)故障工作時(shí)間大大提高。

維修方便:更換密封、軸承,簡(jiǎn)易方便。

占地更?。撼隹诳上蜃?、向右、向上三個(gè)方向,便于管道布置安裝,節省空間。

ISWH臥式不銹鋼管道離心泵型號意義

ISWH臥式不銹鋼管道離心泵的性能參數

高轉速:

型號 流量
(m3/h)
揚程
(m)
電機功率
(kw)
轉速
(r/min)
效率
(%)
汽蝕余量
(m)
15-80 1.5 8 0.18 2900 34 2.3
20-110 2.5 15 0.37 2900 34 2.3
20-160 2.5 32 1.1 2900 25 2.3
25-110 4 15 0.55 2900 42 2.3
25-125 4 20 0.75 2900 36 2.3
25-125A 3.6 16 0.55 2900 35 2.3
25-160 4 32 1.5 2900 32 2.3
25-160A 3.7 28 1.1 2900 31 2.3
32-100 4.5 12.5 0.55 2900 56 2.3
32-100(I) 6.3 12.5 1.1 2900 54 2.0
32-125 4.5 20 0.75 2900 45 2.3
32-125(I) 6.3 20 1.1 2900 43 2.3
32-125A 4.0 16 0.55 2900 43 2.3
32-160 4.5 32 1.1 2900 44 2.3
32-160A 4.5 25 1.1 2900 42 2.3
32-160(I) 6.3 32 2.2 2900 42 2.3
32-200 4.5 50 3 2900 45 2.3
32-200A 4 40 2.2 2900 40 2.3
32-200(I) 6.3 50 4 2900 33 2.0
40-100 6.3 12.5 0.55 2900 54 2.3
40-100A 5.6 10 0.37 2900 52 2.3
40-125 6.3 20 1.1 2900 46 2.3
40-125A 5.6 16 0.75 2900 45 2.3
40-160 6.3 32 2.2 2900 40 2.3
40-160A 5.9 28 1.5 2900 39 2.3
40-160B 5.2 24 1.1 2900 38 2.3
40-200 6.3 50 4 2900 33 2.3
40-200A 5.9 44 3 2900 31 2.3
40-200B 5.5 38 2.2 2900 29 2.3
40-250 6.3 80 7.5 2900 28 2.3
40-250A 5.9 70 5.5 2900 28 2.3
40-250B 5.5 60 4 2900 27 2.3
40-100(I) 12.5 12.5 1.1 2900 62 2.3
40-125(I) 12.5 20 1.5 2900 60 2.3
40-125(I)A 11.2 17.2 1.1 2900 58 2.3
40-160(I) 12.5 32 3 2900 52 2.3
40-160(I)A 11.7 28 2.2 2900 51 2.3
40-160(I)B 10.5 22.5 1.5 2900 50 2.3
40-200(I) 12.5 50 5.5 2900 46 2.3
40-200(I)A 11.7 40 4 2900 45 2.3
40-200(I)B 10.5 35 3 2900 44 2.3
40-250(I) 12.5 80 11 2900 38 2.3
40-250(I)A 11.7 70 7.5 2900 38 2.3
40-250(I)B 10.8 60 7.5 2900 37 2.3
50-100 12.5 12.5 1.1 2900 62 2.3
50-125 12.5 20 1.5 2900 58 2.3
50-125A 11.2 17.2 1.1 2900 57 2.3
50-160 12.5 32 3 2900 52 2.3
50-160A 11.7 28 2.2 2900 51 2.3
50-160B 10.5 22.5 1.5 2900 50 2.3
50-200 12.5 50 5.5 2900 46 2.3
50-200A 11.7 44.5 4 2900 45 2.3
50-200B 10.5 35 3 2900 44 2.3
50-250 12.5 80 11 2900 38 2.3
50-250A 11.7 70 7.5 2900 38 2.3
50-250B 10.8 60 7.5 2900 37 2.3
50-100(I) 25 12.5 1.5 2900 69 2.5
50-100(I)A 22.4 10 1.1 2900 67 2.5
50-125(I) 25 20 3 2900 68 2.5
50-125(I)A 22.4 16 2.2 2900 66 2.5
50-160(I) 25 32 4 2900 63 2.5
50-160(I)A 23.4 28 4 2900 62 2.5
50-160(I)B 21.6 24 3 2900 58 2.5
50-200(I) 25 50 7.5 2900 58 2.5
50-200(I)A 23.4 44 7.5 2900 57 2.5
50-200(I)B 21.6 37 5.5 2900 55 2.5

 

50-250(I) 25 80 15 2900 50 2.5
50-250(I)A 23.4 70 11 2900 50 2.5
50-250(I)B 21.6 60 11 2900 49 2.5
50-315(I) 25 125 30 2900 40 2.5
50-315(I)A 23.4 110 22 2900 40 2.5
50-315(I)B 21.6 93 18.5 2900 39 2.5
65-100 25 12.5 1.5 2900 69 2.5
65-100A 22.4 10 1.1 2900 67 2.5
65-125 25 20 3 2900 68 2.5
65-125A 22.4 16 2.2 2900 66 2.5
65-160 25 32 4 2900 63 2.5
65-160A 23.4 28 4 2900 62 2.5
65-160B 21.6 24 3 2900 58 2.5
65-200 25 50 7.5 2900 58 2.5
65-200A 23.4 44 7.5 2900 57 2.5
65-200B 21.6 37 5.5 2900 55 2.5
65-250 25 80 15 2900 50 2.5
65-250A 23.4 70 11 2900 50 2.5
65-250B 21.6 60 11 2900 49 2.5
65-315 25 125 30 2900 40 2.5
65-315A 23.4 110 22 2900 40 2.5
65-315B 21.6 93 18.5 2900 39 2.5
65-100(I) 50 12.5 3 2900 73 3.0
65-100(I)A 44.8 10 2.2 2900 72 3.0
65-125(I) 50 20 5.5 2900 72.5 3.0
65-125(I)A 44.8 16 4 2900 71 3.0
65-160(I) 50 32 7.5 2900 71 3.0
65-160(I)A 46.8 28 7.5 2900 70 3.0
65-160(I)B 43.2 24 5.5 2900 69 3.0
65-200(I) 50 50 15 2900 67 3.0
65-200(I)A 46.8 44 11 2900 66 3.0
65-200(I)B 43 37 7.5 2900 65 3.0
65-250(I) 50 80 22 2900 59 3.0
65-250(I)A 46.8 70 18.5 2900 59 3.0
65-250(I)B 43 60 15 2900 58 3.0
65-315(I) 50 125 37 2900 54 3.0
65-315(I)A 45.8 105 30 2900 54 3.0
65-315(I)B 43 93 30 2900 53 3.0
80-100 50 12.5 3 2900 73 3.0
80-100A 44.8 10 2.2 2900 72 3.0

 

80-125 50 20 5.5 2900 72.5 3.0
80-125A 44.8 16 4 2900 71 3.0
80-160 50 32 7.5 2900 71 3.0
80-160A 46.8 28 7.5 2900 70 3.0
80-160B 43.2 24 5.5 2900 69 3.0
80-200 50 50 15 2900 67 3.0
80-200A 46.8 44 11 2900 66 3.0
80-200B 43 37 7.5 2900 65 3.0
80-250 50 80 22 2900 59 3.0
80-250A 46.8 70 18.5 2900 59 3.0
80-250B 43 60 15 2900 58 3.0
80-315 50 125 37 2900 54 3.0
80-315A 45.8 105 30 2900 54 3.0
80-315B 43 93 30 2900 53 3.0
80-315C 41 85 22 2900 51 3.0
80-350 50 150 55 2900 66 3.0
80-350A 44 142 45 2900 65 3.0
80-350B 40 135 37 2900 63 3.0
80-100(I) 100 12.5 5.5 2900 76 4.5
80-100(I)A 89 10 4 2900 74 4.5
80-125(I) 100 20 11 2900 76 4.5
80-125(I)A 89 16 7.5 2900 74 4.5
80-160(I) 100 32 15 2900 76 4.5
80-160(I)A 93.5 28 11 2900 74 4.5
80-160(I)B 86.4 24 11 2900 72 4.5
80-200(I) 100 50 22 2900 74 4.0
80-200(I)A 93.5 44 18.5 2900 73 4.0
80-200(I)B 86.4 37 15 2900 71 4.0
80-250(I) 100 80 37 2900 69 4.0
80-250(I)A 93.5 70 30 2900 68 4.0
80-250(I)B 86.4 60 30 2900 66 4.0
80-315(I) 100 125 75 2900 66 4.0
80-315(I)A 93.5 110 55 2900 66 4.0
80-315(I)B 86.4 93 45 2900 65 4.0
80-315(I)C 82 85 37 2900 63 4.0
100-100 100 12.5 5.5 2900 76 4.5
100-100A 89 10 4 2900 74 4.5
100-125 100 20 11 2900 76 4.5
100-125A 89 16 7.5 2900 74 4.5
100-160 100 32 15 2900 76 4.5

 

100-160A 93.5 28 11 2900 74 4.5
100-160B 86.4 24 11 2900 72 4.5
100-200 100 50 22 2900 74 4.0
100-200A 93.5 44 18.5 2900 73 4.0
100-200B 86.4 37 15 2900 71 4.0
100-250 100 80 37 2900 69 4.0
100-250A 93.5 70 30 2900 68 4.0
100-250B 86.4 60 30 2900 66 4.0
100-315 100 125 75 2900 66 4.0
100-315A 93.5 110 55 2900 66 4.0
100-315B 86.4 93 45 2900 65 4.0
100-100(I) 160 12.5 11 2900 73 4.5
100-125(I) 160 20 15 2900 74 4.5
100-125(I)A 143 16 11 2900 72 4.5
100-160(I) 160 32 22 2900 79 5.6
100-160(I)A 150 28 18.5 2900 76 5.0
100-200(I) 160 50 37 2900 79 5.2
100-200(I)A 150 45 30 2900 74 4.5
100-200(I)B 138 40 22 2900 72 4.5
100-250(I) 160 80 55 2900 77 4.8
100-250(I)A 140 70 45 2900 72 4.5
100-250(I)B 100 65 37 2900 70 4.5
100-350 100 150 90 2900 57 4.0
100-350A 87 142 75 2900 75 4.0
100-350B 82 135 55 2900 75 4.0
125-100 160 12.5 11 2900 82 4.0
125-100A 143 10 7.5 2900 77 4.0
125-125 160 20 15 2900 80 4.0
125-125A 143 16 11 2900 77 4.0
125-160 200 32 30 2900 78 4.0
125-160A 187 28 22 2900 76 4.0
125-160B 180 24.5 18.5 2900 73 4.0
125-200 200 50 45 2900 77 5.5
125-200A 187 44 37 2900 76 5.5
125-200B 172 37 30 2900 75 5.5
125-250 200 80 75 2900 75 5.0
125-250A 187 70 55 2900 74 5.5
125-250B 172 60 45 2900 73 5.5
125-315 200 125 110 2900 70 5.0
125-315A 187 110 90 2900 70 5.0
125-315B 172 93 75 2900 69 5.0
125-315C 160 78 55 2900 67 5.0
150-125 160 20 11 2900 76 4.0
150-125A 150 16 7.5 2900 77 4.0
150-160 160 32 22 2900 75 4.0
150-160A 150 28 18.5 2900 76 4.0
150-160B 140 24 15 2900 73 4.0
150-200 160 50 37 2900 77 5.5
150-200A 150 44 30 2900 76 5.5
150-200B 140 38 22 2900 75 5.5
150-250 200 80 75 2900 75 5.0
150-250A 187 70 55 2900 74 5.5
150-250B 172 60 45 2900 73 5.5
150-315 200 125 110 2900 70 5.0
150-315A 187 110 90 2900 70 5.0
150-315B 172 93 75 2900 69 5.0

低轉速:

型號 流量
(m3/h)
揚程
(m)
電機功率
(kw)
轉速
(r/min)
40-125(I) 6.3 5 0.55 1450
40-160(I) 6.3 8 0.55 1450
40-160(I)A 5.5 6 0.55 1450
40-200(I) 6.3 12.5 0.75 1450
40-200(I)A 5.8 11 0.55 1450
40-250(I) 6.3 20 1.5 1450
40-250(I)A 5.8 17 1.1 1450
50-125 6.3 5 0.55 1450
50-160 6.3 8 0.55 1450
50-160A 5.5 6 0.55 1450
50-200 6.3 12.5 0.75 1450
50-200A 5.8 11 0.55 1450
50-250 6.3 20 1.5 1450
50-250A 5.8 17 1.1 1450
50-125(I) 12.5 5 0.55 1450
50-160(I) 12.5 8 0.75 1450
50-160(I)A 11 6 0.55 1450
50-200(I) 12.5 12.5 1.1 1450
50-200(I)A 11.2 10 0.75 1450
50-250(I) 12.5 20 2.2 1450
50-250(I)A 11.7 17.5 1.5 1450
50-250(I)B 10 13 1.1 1450
50-315(I) 12.5 32 4 1450
50-315(I)A 11.7 28 3 1450
50-315(I)B 10 21 3 1450
65-125 12.5 5 0.55 1450
65-160 12.5 8 0.75 1450
65-160A 11 6 0.55 1450
65-200 12.5 12.5 1.1 1450
65-200A 11.2 10 0.75 1450
65-250 12.5 20 2.2 1450
65-250A 11.7 17.5 1.5 1450
65-250B 10 13 1.1 1450
65-315 12.5 32 4 1450
65-315A 11.7 28 3 1450
65-315B 10 21 3 1450
65-125(I) 25 5 0.75 1450
65-160(I) 25 8 1.5 1450
65-160(I)A 22 6 1.1 1450
65-200(I) 25 12.5 2.2 1450
65-200(I)A 23.3 11 1.5 1450
65-250(I) 25 20 3 1450
65-250(I)A 22.2 15.8 2.2 1450
65-250(I)B 20 12.8 1.54 1450
65-315(I) 25 32 5.5 1450
65-315(I)A 22.5 26 4 1450
65-315(I)B 20 21 3 1450
80-125 25 5 0.75 1450
80-160 25 8 1.5 1450
80-160A 22 6 1.1 1450
80-200 25 12.5 2.2 1450
80-200A 23.3 11 1.5 1450
80-250 25 20 3 1450
80-250A 22.2 15.8 2.2 1450
80-250B 20 12.8 1.5 1450
80-315 25 32 5.5 1450
80-315A 22.5 26 4 1450
80-315B 20 21 3 1450
80-125(I) 50 5 1.5 1450
80-160(I) 50 8 2.2 1450

 

80-160(I)A 44.7 6 1.5 1450
80-160(I)B 43.2 5.8 1.5 1450
80-200(I) 50 12.5 4 1450
80-200(I)A 44.7 10 3 1450
80-250(I) 50 20 5.5 1450
80-250(I)A 46 17 4 1450
80-250(I)B 40.5 13 3 1450
80-315(I) 50 32 11 1450
80-315(I)A 46 27.9 7.5 1450
80-315(I)B 40.5 21 5.5 1450
100-125 50 5 1.5 1450
100-160 50 8 2.2 1450
100-160A 46 6 1.5 1450
100-200 50 12.5 4 1450
100-200A 44.7 10 3 1450
100-250 50 20 5.5 1450
100-250A 46 17 4 1450
100-250B 40.5 13 3 1450
100-315 50 32 11 1450
100-315A 46 27.9 7.5 1450
100-315B 40.5 21 5.5 1450
100-125(I) 80 5 2.2 1450
100-160(I) 80 8 3 1450
100-160(I)A 72 6.5 2.2 1450
100-200(I) 80 12.5 5.5 1450
100-200(I)A 72 10 4 1450
100-250(I) 80 20 11 1450
100-250(I)A 75 17.5 7.5 1450
100-250(I)B 69 15 5.5 1450
100-315(I) 80 32 15 1450
100-315(I)A 75 27.5 11 1450
100-315(I)B 70 24 11 1450
100-400(I) 80 50 22 1450
100-400(I)A 75 44 18.5 1450
100-400(I)B 70 38 15 1450
125-125 100 5 2.2 1450
125-160 100 8 4 1450
125-160A 87 6 4 1450
125-200 100 12.5 7.5 1450
125-200A 89 10 5.5 1450
125-250 100 220 11 1450
125-250A 93.5 17.5 7.5 1450
125-250B 87 15 7.5 1450
125-315 100 32 15 1450
125-315A 91 27 11 1450
125-315B 87 24 11 1450
125-400 100 50 30 1450
125-400A 94 44 22 1450
125-400B 87 37.5 18.5 1450
125-200(I) 160 12.5 11 1450
125-200(I)A 143 10 7.5 1450
125-250(I) 160 20 15 1450
125-250(I)A 147 17 11 1450
125-250(I)B 134 14 7.5 1450
125-315(I) 160 32 22 1450
125-315(I)A 150 28 18.5 1450
125-315(I)B 138 24 15 1450
125-400(I) 160 50 37 1450
125-400(I)A 150 44 30 1450
125-400(I)B 138 38 30 1450
150-200 160 12.5 11 1450
150-200A 143 10 7.5 1450
150-250 160 20 15 1450
150-250A 147 17 11 1450
150-250B 134 14 7.5 1450
150-315 160 32 22 1450
150-315A 150 28 18.5 1450
150-315B 138 24 15 1450
150-400 160 50 37 1450
150-400A 150 44 30 1450
150-400B 138 38 30 1450
150-200(I) 200 12.5 15 1450
150-200(I)A 179 10 11 1450
150-250(I) 200 20 18.5 1450
150-250(I)A 187 17.5 15 1450
150-250(I)B 173 14 11 1450
150-315(I) 200 32 30 1450
150-315(I)A 187 28 22 1450
150-315(I)B 173 24 18.5 1450
150-400(I) 200 50 45 1450

 

150-400(I)A 187 44 37 1450
150-400(I)B 173 37.5 30 1450
200-200 200 12.5 15 1450
200-200A 179 10 11 1450
200-250 200 20 18.5 1450
200-250A 187 17.5 15 1450
200-250B 173 14 11 1450
200-315 200 32 30 1450
200-315A 187 28 22 1450
200-315B 173 24 18.5 1450
200-400 200 50 45 1450
200-400A 187 44 37 1450
200-400B 173 37.5 30 1450
200-200(I) 400 12.5 22 1450
200-200(I)A 358 10 18.5 1450
200-250(I) 400 20 30 1450
200-250(I)A 358 16 22 1450
200-250(I)B 322 13 18.5 1450
200-315(I) 400 32 55 1450
200-315(I)A 374 28 45 1450
200-315(I)B 346 24 37 1450
200-400(I) 400 50 90 1450
200-400(I)A 374 44 75 1450
200-400(I)B 347 38 55 1450
200-400(I)C 320 32 45 1450
250-250 550 20 45 1450
250-250A 490 16 37 1450
250-315 550 32 75 1450
250-315A 515 28 55 1450
250-315B 476 24 45 1450
250-400 550 50 110 1450
250-400A 515 44 90 1450
250-400B 476 37.5 75 1450
300-400 720 50 132 1450
300-400A 662 44 110 1450
300-400B 609 38 90 1450
300-400C 561 33 75 1450
300-460 720 65 200 1450
300-460A 662 55 160 1450
300-460B 609 45 110 1450
300-460C 561 38 90 1450
300-510 720 80 250 1450
300-510A 662 70.5 200 1450
300-510B 609 62 160 1450
300-510C 561 54.5 132 1450
300-235 720 18 55 970
300-235A 657 15 45 970
300-300 720 28 75 970
300-300A 666 24 75 970
300-300B 623 21 55 970
300-380 720 44 132 970
300-380A 666 38 110 970
300-380B 623 33 90 970
350-250 800 20 75 970
350-250A 715 16 55 970
350-315 800 32 90 970
350-315A 748 28 75 970
350-315B 692 24 75 970
350-400 800 50 160 970
350-400A 750 44 132 970
350-400B 697 38 110 970
400-400 1080 12.5 55 970
400-400A 966 10 45 970
400-500 1080 20 90 970
400-500A 966 17 75 970
400-500B 935 15 55 970
400-625 1080 32 132 970
400-625A 996 27 110 970
400-625B 935 24 90 970
500-400 1200 12.5 75 970
500-400A 1073 10 55 970
500-500 1200 20 110 970
500-500A 1106 17 90 970
500-500B 1040 15 75 970
500-625 1200 32 160 970
500-625A 1106 27 132 970
500-625B 1040 24 110 970

ISWH臥式不銹鋼管道離心泵常見(jiàn)故障及排除方法

故障現象 故 障 原 因 排 除 方 法
1、ISWH臥式不銹鋼管道離心泵不出水 a、進(jìn)出口閥門(mén)未打開(kāi),進(jìn)出管路堵塞,流道
葉輪堵塞。
b、電機運行方向不對,電機缺相轉速很慢。
C、吸入管漏氣。
d、泵沒(méi)灌滿(mǎn)液體,泵腔內有空氣。
e、進(jìn)口供水不足,吸程過(guò)高,底閥漏水。
f、管路阻力過(guò)大,泵選型不當。
a、檢查,去除堵塞物。
b、調整電機方向,緊固電機接線(xiàn)。
C、擰緊各密封面,排除漏氣。
d、灌滿(mǎn)液體并打開(kāi)排氣閥,排盡空氣。
e、停機,檢查、調整(并網(wǎng)自來(lái)水管或帶吸程使用易出現此現象)。
f、減少管路彎道,重新選泵。
2、ISWH臥式不銹鋼管道離心泵流量不足 a、先按1.原因檢查。
b、管道、泵流道葉輪部分堵塞,水垢陳積,
閥門(mén)開(kāi)度不足。
C、電壓偏低。
d、葉輪磨損。
a、先按1.排除。
b、去除堵塞物,重新調整閥門(mén)開(kāi)度。
C、穩壓。
d、更換葉輪。
3、ISWH臥式不銹鋼管道離心泵功率過(guò)大 a、超過(guò)額定流量使用。
b、吸程過(guò)高。
C、泵軸承磨損。
a、調節流量,關(guān)小出口閥門(mén)。
b、降低。
C、更換軸承。
4、ISWH臥式不銹鋼管道離心泵雜音振動(dòng) a、管路支撐不穩。
b、液體混有氣體。
C、產(chǎn)生汽蝕。
d、軸承損壞。
e、電機超載發(fā)熱運行。
a、穩固管路。
b、提高吸入壓力排氣。
C、降低真空度。
d、更換軸承。
e、調整按5。
5、ISWH臥式不銹鋼管道離心泵電機發(fā)熱 a、流量過(guò)大,超載運行。
b、碰擦。
C、電機軸承損壞。
d、電壓不足。
a、關(guān)小出口閥。
b、檢查排除。
C、更換軸承。
d、穩壓。
6、ISWH臥式不銹鋼管道離心泵漏水 a、機械密封磨損。
b、泵體有砂孔或破裂。
C、密封面不平整。
d、安裝螺栓松懈。
a、更換。
b、焊補或更換。
C、修整。
d、緊固。

ISWH臥式不銹鋼管道離心泵維護保養

(一) ISWH臥式不銹鋼管道離心泵運行中的維護和保養:

1、進(jìn)水管路必須高度密封。

2、禁止ISWH臥式不銹鋼管道離心泵在汽蝕狀態(tài)下長(cháng)期運行。

3、禁止ISWH臥式不銹鋼管道離心泵在大流量運行時(shí),電機超電流長(cháng)期運行。

4、定時(shí)檢查泵運行中電機電流值,盡量使泵能在標準下工作。

5、ISWH臥式不銹鋼管道離心泵在運行過(guò)程中應有專(zhuān)人看管,以免發(fā)生意外。

6、ISWH臥式不銹鋼管道離心泵每運行500小時(shí)應對軸承進(jìn)行加油。電機功率大于11kW配有加油裝置,可用高壓油槍直接注入,以保證軸承潤滑優(yōu)良。

7、ISWH臥式不銹鋼管道離心泵進(jìn)行長(cháng)期運行后,由于機械磨損,使機組噪聲及振動(dòng)增大時(shí),應停車(chē)檢查,必要時(shí)可更換易損零件及軸承,機組大修期一般為一年 。

(二) ISWH臥式不銹鋼管道離心泵機械密封維護與保養:

1、機械密封潤滑應清潔無(wú)固體顆粒。

2、嚴禁機械密封在干磨情況下工作。

3、起動(dòng)前應盤(pán)動(dòng)泵(電機)幾圈,以免突然起動(dòng)造成密封環(huán)斷裂損壞。

ISWH臥式不銹鋼管道離心泵使用

(一ISWH臥式不銹鋼管道離心泵起動(dòng)、運轉:

1、用手撥轉電機風(fēng)葉,葉輪應無(wú)卡磨現象,轉動(dòng)靈活。

2、用手盤(pán)動(dòng)泵以使潤滑液進(jìn)入機械密封端面。

3、灌水排氣,打開(kāi)進(jìn)口閥,使液體充分進(jìn)入泵腔內,直至整個(gè)管路充滿(mǎn)液體,并保證進(jìn)口管路的密封性。

4、ISWD型臥式單級低轉速離心泵關(guān)閉出口閥,以減少起動(dòng)電流。

5、接通電源,點(diǎn)起動(dòng)確定正確運行方向,從電機風(fēng)葉端看為順時(shí)針旋轉。

6、逐步調節出口閥的開(kāi)度,盡量使泵在額定狀態(tài)下工作。

7、ISWD型臥式單級低轉速離心泵在運轉過(guò)程中,如發(fā)現噪音或不尋常的聲音時(shí),應立即停車(chē)檢查。

8、正常機械密封泄漏應小于3滴/分,檢查電機,軸承處溫升<70℃,超過(guò)此值應檢查原因。

(二)ISWH臥式不銹鋼管道離心泵停車(chē):

1、關(guān)閉吐出管路閥門(mén)。

2、切斷電源,停止電機運行。

3、關(guān)閉進(jìn)口閥。

4、ISWD型臥式單級低轉速離心泵長(cháng)期停用,應放盡泵內液體。

ISWH臥式不銹鋼管道離心泵安裝說(shuō)明

1、ISWH臥式不銹鋼管道離心泵安裝前應檢查水泵和電機有無(wú)損傷,ISWH臥式不銹鋼管道離心泵流道內有無(wú)影響水泵運行的硬質(zhì)物體(如石塊、鐵粒等),以免ISWH臥式不銹鋼管道離心泵運行時(shí)損壞葉輪和泵體。

2、安裝時(shí)管路重量不應加在水泵上,應有各自的支承體,以免泵變形影響運行性能和壽命。

3、ISWH臥式不銹鋼管道離心泵與電機是整體結構,安裝時(shí)無(wú)需找正,十分方便。

4、當輸送熱水液體時(shí),為了不使泵承受管路的熱變,泵座的底腳螺栓可以不固定,當管路系統在熱脹冷縮時(shí),使泵能與管路一起移動(dòng)。

5、ISWH臥式不銹鋼管道離心泵體兩端法蘭規格均按1.6MPa標準確定,所以配備管路時(shí)應規格相同。

6、為了不使雜質(zhì)進(jìn)入ISWD型臥式單級低轉速離心泵內而堵塞流道影響性能,應在ISWH臥式不銹鋼管道離心泵進(jìn)口前面安裝比吸入管截面積大3-4倍的過(guò)濾器。

7、排出管路如裝逆止閥應裝在閘閥的外面。

8、ISWH臥式不銹鋼管道離心泵用于有吸程場(chǎng)合,應裝有底閥,并且進(jìn)出口管路不應有過(guò)多彎道,同時(shí)不得有漏水、漏氣現象。

9、為了維修方便和使用安全,在ISWH臥式不銹鋼管道離心泵的進(jìn)、出口管路上各安裝一只調節閥及在ISWH臥式不銹鋼管道離心泵出口附近安裝一只壓力表,以保證ISWH臥式不銹鋼管道離心泵在額定范圍內運行,確保ISWH臥式不銹鋼管道離心泵的正常運行和使用壽命。

10、安裝完畢后ISWH臥式不銹鋼管道離心泵盤(pán)動(dòng)泵軸,葉輪應無(wú)摩擦和卡死現象。

掃描二維碼關(guān)注官方微信公眾號

掃描二維碼關(guān)注官方微信公眾號

  • 座機:
    0577-67983721
    0577-67316221
    0577-67316211
  • 掃一掃,關(guān)注我們

临澧县| 辉县市| 合阳县| 石楼县| 富源县| 利川市| 同德县| 云林县| 静乐县| 静安区| 安平县| 会宁县| 三河市| 韶关市| 瑞昌市| 育儿| 理塘县| 内乡县| 卢龙县| 江西省| 玉田县| 武义县| 美姑县| 定结县| 宝丰县| 阳山县| 甘肃省| 巍山| 蓬莱市| 阿拉善左旗| 上蔡县| 武宁县| 额尔古纳市| 富裕县| 大名县| 民勤县| 吉首市| 建水县| 荃湾区| 昌平区| 永宁县|