泵閥產(chǎn)品
您現在的位置:首頁(yè) >> 泵閥產(chǎn)品 >> 多級泵 > LG高層建筑給水泵
LG高層建筑給水泵
LG多級泵主要應用于高層建筑供水,也可應用于廠(chǎng)礦、企業(yè)給排水以及低壓鍋爐循環(huán)用水。
全國咨詢(xún)熱線(xiàn):
0577-67983721
- 產(chǎn)品詳細
LG型高層建筑給水泵產(chǎn)品概述
LG型高層建筑給水泵是立式單吸多級分段式離心泵,供輸送常溫清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于清水液體。LG系列泵為立式安裝,電機軸與泵軸通過(guò)爪型聯(lián)軸器聯(lián)接,具有結構緊湊、噪聲低、占地面積小的優(yōu)點(diǎn),主要應用于高層建筑供水,也可應用于廠(chǎng)礦、企業(yè)給水排水以及低壓鍋爐循環(huán)用水.LG系立式、單吸、多級分段式、便拆式離心泵,其吸入、排出口分別位于進(jìn)、出水段上。轉子部件由軸、葉輪、葉輪擋套、軸套等零件組成,進(jìn)水段、中段、出水段用拉緊螺栓聯(lián)結。軸封采用軟填料密封或機械密封,用平衡室的壓力水進(jìn)行潤滑和冷卻。產(chǎn)品執行JB/T2727-93《立式多級簡(jiǎn)型離心泵型式與基本參數》標準。LG系立式、單吸、多級分段式、便拆式離心泵,其吸入、排出口分別位于進(jìn)、出水段上。轉子部件由軸、葉輪、葉輪擋套、軸套等零件組成,進(jìn)水段、中段、出水段用拉緊螺栓聯(lián)結。軸封采用軟填料密封或機械密封,用平衡室的壓力水進(jìn)行潤滑和冷卻。產(chǎn)品執行JB/T2727-93《立式多級簡(jiǎn)型離心泵型式與基本參數》標準。
LG型高層建筑給水泵應用范圍
LG型立式多級離心泵特別適用于住宅、賓館、辦公大樓等高層建筑恒壓供水、消防、噴淋給水設備配套用泵;也適用于化工流程冷卻塔的自動(dòng)補水;系統穩壓、生產(chǎn)工藝循環(huán)用水、遠距離輸送、鍋爐給水等給水設備之用??奢斔偷囊后w為常溫(<80℃)(熱水型可輸送溫度小于105度的介質(zhì))清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的常溫介質(zhì)。
LG型高層建筑給水泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、泵成本低:采用高轉速電機,使該系列泵具有重量輕,體積小,成本低等特點(diǎn),如加上防護罩可置于戶(hù)外使用。
2、更少的運行、維修費用:采用可靠的機械密封,故障率低,具有更少的運行維修費用。
3、本系列泵采用便拆式結構,方便用戶(hù)更換機械密封等易損件,安裝檢修方便,無(wú)需拆動(dòng)管路系統。泵進(jìn)口和出口為相同口徑,簡(jiǎn)化了管路的連接。
4、可根據流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。
5、可根據需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90°、180°、270°幾個(gè)不同方向以滿(mǎn)足不同的連接場(chǎng)合。
6、泵揚程可根據需要增減水泵級數并結合切割葉輪外徑予以滿(mǎn)足,而不改變安裝占地面積,
7、結構新穎,運行可靠:取消了平衡鼓(盤(pán)),其軸向力采用水力平衡,徹底解決了平衡鼓易銹蝕、易咬死、易磨損的問(wèn)題,保證了運行更加可靠。
8、獨特部件、降低噪音:獨特的水力部件設計,良好的過(guò)流性能,大地減少流動(dòng)噪音。
LG型高層建筑給水泵型號意義
65LG36-20*3
65-泵的進(jìn)水口直徑(mm)
LGW-立式多級消防穩壓給水泵
36-設計點(diǎn)流量(m3/h)
20-設計點(diǎn)單級葉輪揚程(m)
3-泵級數
LG型高層建筑給水泵性能參數
型 號 | 流 量 | 揚 程 | 轉 速 | 功 率(kW) | 效 率 | 必 需 | 葉輪外徑 | |
(m3/h) | (m) | (r/min) | 軸功率 | 電機功率 | (%) | 汽蝕余量(m) | (mm) | |
25LG3-10×2 | 3 | 20 | 2900 | 0.39 | 0.75 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×3 | 3 | 30 | 2900 | 0.58 | 1.1 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×4 | 3 | 40 | 2900 | 0.78 | 1.5 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×5 | 3 | 50 | 2900 | 0.97 | 1.5 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×6 | 3 | 60 | 2900 | 1.17 | 2.2 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×7 | 3 | 70 | 2900 | 1.36 | 2.2 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×8 | 3 | 80 | 2900 | 1.56 | 2.2 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×9 | 3 | 90 | 2900 | 1.75 | 2.2 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×10 | 3 | 100 | 2900 | 1.95 | 3 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×11 | 3 | 110 | 2900 | 2.14 | 3 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×12 | 3 | 120 | 2900 | 2.33 | 4 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×13 | 3 | 130 | 2900 | 2.53 | 4 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×14 | 3 | 140 | 2900 | 2.72 | 4 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×15 | 3 | 150 | 2900 | 2.92 | 4 | 42 | 2 | 98 |
32LG6.5-15×2 | 6.5 | 30 | 2900 | 1 | 1.5 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×3 | 6.5 | 45 | 2900 | 1.5 | 2.2 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×4 | 6.5 | 60 | 2900 | 2 | 3 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×5 | 6.5 | 75 | 2900 | 2.5 | 4 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×6 | 6.5 | 90 | 2900 | 3 | 4 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×7 | 6.5 | 105 | 2900 | 3.5 | 5.5 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×8 | 6.5 | 120 | 2900 | 4 | 5.5 | 53 | 2.4 | 116 |
40LG12-15×2 | 12 | 30 | 2900 | 1.63 | 2.2 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×3 | 12 | 45 | 2900 | 2.45 | 3 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×4 | 12 | 60 | 2900 | 3.27 | 4 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×5 | 12 | 75 | 2900 | 4.08 | 5.5 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×6 | 12 | 90 | 2900 | 4.9 | 5.5 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×7 | 12 | 105 | 2900 | 5.72 | 7.5 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×8 | 12 | 120 | 2900 | 6.54 | 7.5 | 60 | 2.9 | 120 |
50LG24-20×2 | 24 | 40 | 2950 | 3.79 | 5.5 | 69 | 3.15 | 134 |
50LG24-20×3 | 24 | 60 | 2950 | 5.68 | 7.5 | 69 | 3.15 | 134 |
50LG24-20×4 | 24 | 80 | 2950 | 7.58 | 11 | 69 | 3.15 | 134 |
50LG24-20×5 | 24 | 100 | 2950 | 9.47 | 11 | 69 | 3.15 | 134 |
50LG24-20×6 | 24 | 120 | 2950 | 11.37 | 15 | 69 | 3.15 | 134 |
65LG36-20×2 | 36 | 40 | 2950 | 5.41 | 7.5 | 72.5 | 3.4 | 136 |
65LG36-20×3 | 36 | 60 | 2950 | 8.11 | 11 | 72.5 | 3.4 | 136 |
65LG36-20×4 | 36 | 80 | 2950 | 10.82 | 15 | 72.5 | 3.4 | 136 |
65LG36-20×5 | 36 | 100 | 2950 | 13.52 | 18.5 | 72.5 | 3.4 | 136 |
65LG36-20×6 | 36 | 120 | 2950 | 16.23 | 22 | 72.5 | 3.4 | 136 |
80LG50-20×2 | 50 | 40 | 2950 | 7.26 | 11 | 75 | 3.8 | 135 |
80LG50-20×3 | 50 | 60 | 2950 | 10.89 | 15 | 75 | 3.8 | 135 |
80LG50-20×4 | 50 | 80 | 2950 | 14.52 | 18.5 | 75 | 3.8 | 135 |
80LG50-20×5 | 50 | 100 | 2950 | 18.16 | 22 | 75 | 3.8 | 135 |
80LG50-20×6 | 50 | 120 | 2950 | 21.78 | 30 | 75 | 3.8 | 135 |
上一篇: DG型臥式多級泵
下一篇: CHL不銹鋼臥式多級離心泵